Cisco
Meraki MSシリーズ
Merakiのスイッチシリーズ
Meraki MSシリーズ
豊富なラインアップで小規模ブランチから大規模まで対応
製品の特長
-
バーチャルスタック
複数のスイッチポートを仮想的にスタックする機能により、スイッチの台数が多かったとしても設定変更がラクラク。
-
豊富なラインアップ
アクセススイッチから集線(Distribute)スイッチまで幅広く用意。
PoE機能やmGigポートを搭載したものなど、要件に合ったものを選択可能。 -
GUIで管理
Meraki製品なので直感的なGUIで操作、設定可能。
製品概要および価格情報
製品型番 | SB C&S 商品コード | インターフェース | PoE供給能力[W] | 参考標準価格(税抜) |
---|---|---|---|---|
MS120-8-HW※1 | XS3B000142 | MS120 8 ports GE, 2x 1G SFP | - | 156,800円 |
MS120-8LP-HW※1 | XS3B000140 | MS120 8 ports GE, PoE, 2x 1G SFP | 67W | 206,200円 |
MS120-8FP-HW※1 | XS3B000141 | MS120 8 ports GE, Full PoE, 2x 1G SFP | 124W | 265,400円 |
MS120-24-HW※1 | XS3B000114 | MS120 24 ports GE, 4x 1G SFP | - | 372,800円 |
MS120-24P-HW※1 | XS3B000115 | MS120 24 ports GE, PoE, 4x 1G SFP | 370W | 578,900円 |
MS120-48-HW※1 | XS3B000116 | MS120 48 ports GE, 4x 1G SFP | - | 667,700円 |
MS120-48LP-HW※1 | XS3B000117 | MS120 48 ports GE, PoE, 4x 1G SFP | 370W | 903,500円 |
MS120-48FP-HW※1 | XS3B000118 | MS120 48 ports GE, Full PoE+, 4x 1G SFP | 740W | 1,066,800円 |
MS125-24-HW※1 | XS3B000150 | MS125 24 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 521,900円 |
MS125-24P-HW※1 | XS3B000148 | MS125 24 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 854,100円 |
MS125-48-HW※1 | XS3B000151 | MS125 48 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 766,400円 |
MS125-48LP-HW※1 | XS3B000149 | MS125 48 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 1,006,500円 |
MS125-48FP-HW※1 | XS3B000152 | MS125 48 ports GE, Full PoE, 4x 10G SFP+ | 740W | 1,486,700円 |
MS210-24-HW | XS3B000200 | MS210 24 ports GE, 4x 1G SFP | - | 649,600円 |
MS210-24P-HW | XS3B000204 | MS210 24 ports GE, PoE, 4x 1G SFP | 370W | 797,200円 |
MS210-48-HW | XS3B000201 | MS210 48 ports GE, 4x 1G SFP | - | 982,800円 |
MS210-48LP-HW | XS3B000122 | MS210 48 ports GE, PoE, 4x 1G SFP | 370W | 1,244,200円 |
MS210-48FP-HW | XS3B000123 | MS210 48 ports GE, Full PoE, 4x 1G SFP | 740W | 1,428,800円 |
MS225-24-HW | XS3B000124 | MS225 24 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 892,800円 |
MS225-24P-HW | XS3B000125 | MS225 24 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 1,039,700円 |
MS225-48-HW | XS3B000126 | MS225 48 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 1,221,900円 |
MS225-48LP-HW | XS3B000202 | MS225 48 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 1,477,600円 |
MS225-48FP-HW | XS3B000203 | MS225 48 ports GE, Full PoE, 4x 10G SFP+ | 740W | 1,659,700円 |
MS250-24-HW | XS3B000198 | MS250 24 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 1,467,000円 |
MS250-24P-HW | XS3B000199 | MS250 24 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 1,593,100円 |
MS250-48-HW | XS3B000205 | MS250 48 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 2,054,700円 |
MS250-48LP-HW | XS3B000132 | MS250 48 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 2,349,600円 |
MS250-48FP-HW | XS3B000133 | MS250 48 ports GE, Full PoE, 4x 10G SFP+ | 740W | 2,559,000円 |
MS350-24-HW | XS3B000134 | MS350 24 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 1,393,500円 |
MS350-24P-HW | XS3B000135 | MS350 24 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 1,585,400円 |
MS350-24X-HW | XS3B000143 | MS350 16 ports GE, UPoE, 8x mGig( 100M/1G/2.5G/5/10G), 4x 10G SFP+ | 740W(UPoE) | 1,840,900円 |
MS350-48-HW | XS3B000136 | MS350 48 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 2,258,600円 |
MS350-48LP-HW | XS3B000137 | MS350 48 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 2,619,300円 |
MS350-48FP-HW | XS3B000138 | MS350 48 ports GE, Full PoE, 4x 10G SFP+ | 740W | 2,857,200円 |
MS355-24X-HW | XS3B000144 | MS355 16 ports GE, 8x mGig(x 100M/1G/2.5G/5/10G), UPoE, 2 x 40G QSFP+ or 4 x 10G SFP+ | 740W(UPoE) | 2,517,300円 |
MS355-24X2-HW | XS3B000146 | MS355 24x mGig(100M/1G/2.5G/5/10G), UPoE, 2 x 40G QSFP+ or 4 x 10G SFP+ | 740W(UPoE) | 3,414,200円 |
MS355-48X-HW | XS3B000145 | MS355 32 ports GE, 16x mGig(x 100M/1G/2.5G/5/10G), UPoE, 2 x 40G QSFP+ or 4 x 10G SFP+ | 740W(UPoE) | 4,125,700円 |
MS355-48X2-HW | XS3B000147 | MS355 24 ports GE, 24x mGig(100M/1G/2.5G/5/10G), UPoE, 2 x 40G QSFP+ or 4 x 10G SFP+ | 740W(UPoE) | 4,543,400円 |
MS390-24-HW※1 | XS3B000157 | MS390 24 ports GE, modular uplinks | - | 1,043,800円 |
MS390-24P-HW※1 | XS3B000158 | MS390 24 ports GE, PoE, modular uplinks | 445W(720W) | 1,226,900円 |
MS390-24U-HW※1 | XS3B000159 | MS390 24 ports GE, UPoE, modular uplinks | 830W(1440W)(UPoE) | 1,339,800円 |
MS390-24UX-HW※1 | XS3B000160 | MS390 24x mGig( 100M/1G/2.5G/5G/10G), UPoE, modular uplinks | 560W(1440W)(UPoE) | 2,701,500円 |
MS390-48-HW※1 | XS3B000161 | MS390 48 ports GE, modular uplinks | - | 1,771,800円 |
MS390-48P-HW※1 | XS3B000162 | MS390 48 ports GE, PoE, modular uplinks | 437W(1152W) | 2,111,700円 |
MS390-48U-HW※1 | XS3B000163 | MS390 48 ports GE, UPoE, modular uplinks | 822W(1800W)(UPoE) | 2,339,700円 |
MS390-48UX-HW※1 | XS3B000164 | MS390 36 ports 2.5 GE, 12x mGig( 100M/1G/2.5G/5G/10G), UPoE, modular uplinks | 490W(1590W)(UPoE) | 2,701,500円 |
MS390-48UX2-HW※1 | XS3B000165 | MS390 48 ports 5 GE, UPoE, modular uplinks | 645W(1745W)(UPoE) | 2,781,600円 |
MS410-16-HW※1 | XS3B000153 | MS410 16x 1G SFP, 2x 10G SFP+ | - | 2,087,500円 |
MS410-32-HW※1 | XS3B000139 | MS410 32x 1G SFP, 4x 10G SFP+ | - | 3,683,900円 |
MS425-16-HW※1 | XS3B000154 | MS425 16x 10G SFP+, 2x 40G QSFP+/stacking ports | - | 3,438,300円 |
MS425-32-HW※1 | XS3B000155 | MS425 32x 10G SFP+, 2x 40G QSFP+/stacking ports | - | 5,403,000円 |
MS450-12-HW | お問い合わせください | MS450 12x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28 | - | お問い合わせください |
C9300-24T-M | XS3B000279 | C9300-M 24 ports GE, modular uplink | - | 1,039,400円 |
C9300-24P-M | XS3B000281 | C9300-M 24 ports GE, PoE, modular uplink | 445W(720W) | 1,220,500円 |
C9300-24S-M | XS3B000282 | C9300-M 24 ports SFP, modular uplink | - | 4,830,600円 |
C9300-24U-M | XS3B000283 | C9300-M 24 ports GE, UPoE, modular uplink | 830W(1440W) | 1,333,400円 |
C9300-24UX-M | XS3B000284 | C9300-M 24x mGig(100M/1G/2.5G/5G/10G), UPoE, modular uplink | 560W(1440W) | 2,771,800円 |
C9300-48P-M | XS3B000285 | C9300-M 48 ports GE, PoE, modular uplink | 437W(1152W) | 2,101,000円 |
C9300-48S-M | XS3B000286 | C9300-M 48 ports SFP, modular uplink | - | 5,394,200円 |
C9300-48T-M | XS3B000287 | C9300-M 48 ports GE, modular uplink | - | 1,745,500円 |
C9300-48U-M | XS3B000288 | C9300-M 48 ports GE, UPoE, modular uplink | 822W(1800W) | 2,326,600円 |
C9300-48UN-M | XS3B000289 | C9300-M 48x mGig(100M/1G/2.5G/5G), UPoE modular uplink | 645W(1745W) | 2,850,600円 |
C9300-48UXM-M | XS3B000290 | C9300-M 36x 2.5GE, 12x mGig(100M/1G/2.5G/5G/10G), UPoE, modular uplinks | 490W(1590W) | 2,771,800円 |
C9300L-24P-4X-M | XS3B000291 | C9300L-M 24 ports GE, PoE, 4x SFP+ | 505W(720W) | 1,390,800円 |
C9300L-24T-4X-M | XS3B000292 | C9300L-M 24 ports GE, 4x SFP+ | - | 1,275,600円 |
C9300L-24UXG-4X-M | XS3B000293 | C9300L-M 16x GE, 8x mGig(100M/1G/2.5G/5G/10G), UPoE, 4x SFP+ | 880W(1440W) | 1,874,200円 |
C9300L-48P-4X-M | XS3B000294 | C9300L-M 48 ports GE, PoE(715W PSU), 4x SFP+ | 505W(1220W) | 2,044,500円 |
C9300L-48PF-4X-M | XS3B000295 | C9300L-M 48 ports GE, PoE(1100W PSU), 4x SFP+ | 890W(1440W) | 2,274,800円 |
C9300L-48T-4X-M | XS3B000296 | C9300L-M 48 ports GE, 4x SFP+ | - | 1,722,200円 |
C9300L-48UXG-4X-M | XS3B000297 | C9300L-M 36x GE, 12x mGig(100M/1G/2.5G/5G/10G), UPoE, 4x SFP+ | 675W(1775W) | 2,988,500円 |
C9300-NM-2Q-M | XS3B000298 | C9300-M 2x 40G QSFP Uplink module | - | 559,100円 |
C9300-NM-2Y-M | XS3B000299 | C9300-M 2x 25G/10G/1G SFP28 Uplink module | - | 561,600円 |
C9300-NM-8X-M | XS3B000300 | C9300-M 8x 10G SFP+ Uplink module | - | 559,100円 |
C9300X-12Y-M | XS3B000301 | C9300X-M 12 ports SFP28(25G), uplink modular | - | 3,727,700円 |
C9300X-24HX-M | XS3B000302 | C9300X-M 24 ports mGig, UPoE+, uplink modular | 735W(1835W) | 2,843,500円 |
C9300X-24Y-M | XS3B000303 | C9300X-M 24 ports SFP28(25G), uplink modular | - | 5,481,900円 |
C9300X-48HX-M | XS3B000304 | C9300X-M 24 ports mGig, UPoE+, uplink modular | 590W(1690W) | 3,273,900円 |
C9300X-48HXN-M | XS3B000305 | C9300X-M 40x mGig(5G), 8x mGig(10G), UPoE+, uplink modular | 690W(1790W) | 2,987,000円 |
C9300X-48TX-M | XS3B000306 | C9300X-M 48 ports mGig(10G), uplink modular | - | 2,987,000円 |
C9300X-NM-2C-M | XS3B000309 | C9300X-M 2x 40G/100G QSFP28 Uplink module | - | 559,100円 |
C9300X-NM-8Y-M | XS3B000310 | C9300X-M 8x 25G/10G/1G SFP28 Uplink module | - | 559,100円 |
- 2025年3月28日にEOSを迎えます
【2024年8月5日現在】
免責事項
こちらに記載している内容はシスコシステムズ合同会社が提供している情報をもとに、SB C&S株式会社(以下「当社」といいます)が独自に編集し掲載しているものです。参考標準価格については当社が独自に設定したものです。また参考標準価格での販売を保証するものではありません。記載されている内容については正確であることを心がけていますが、内容を保証するものではありません。また当社はその修正義務を負うものではありません。掲載された内容を利用したことによる、いかなる損害についても当社は一切責任を負うものではありません。掲載された内容は予告なく修正、削除されることがあります。
SB C&Sで購入するメリット
国内正規のディストリビュータ
公に再販することを許された1次代理店です。販売に関するご相談を幅広く承っております。
※ 本サイトに表示・記載されている表示価格はすべて税抜価格です。
※ 文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。
IT-EXchange IDを
お持ちの販売パートナーさま
IT-EXchangeへログインいただくと、
SB C&Sお取り扱い40万点の製品情報を
ご確認いただけます。
ログインに関するご不明点はこちら
新規お取引を
ご検討のお客さま
-
IT製品の
自社導入について下記フォームより
お問い合わせください。 -
新規販売パートナー
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。 -
自社製品の新規卸販売
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。