

Cisco
Meraki MSシリーズ
Merakiのスイッチシリーズ
Meraki MSシリーズ
豊富なラインアップで小規模ブランチから大規模まで対応
製品の特長
-
バーチャルスタック
複数のスイッチポートを仮想的にスタックする機能により、スイッチの台数が多かったとしても設定変更がラクラク。
-
豊富なラインアップ
アクセススイッチから集線(Distribute)スイッチまで幅広く用意。
PoE機能やmGigポートを搭載したものなど、要件に合ったものを選択可能。 -
GUIで管理
Meraki製品なので直感的なGUIで操作、設定可能。
製品概要および価格情報
| 製品型番 | SB C&S 商品コード | インターフェース | PoE給電量 (セカンダリ電源搭載時) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| MS130-8-HW | CI7P000139 | 8xGE, 2xSFP | - | 外部電源アダプター(同梱) MA-PWR-30WAC |
| MS130-8P-HW | CI7P000140 | 8xGE(PoE+), 2xSFP | 120W | 外部電源アダプター(同梱) MA-PWR-150WAC-ADP |
| MS130-8P-I-HW | CI7P000210 | 8xGE(PoE+), 2xSFP | 120W | |
| MS130-8X-HW | CI7P000141 | 6xGE(PoE+), 2x2.5G mGig, 2xSFP+ | 120W | 外部電源アダプター(同梱) MA-PWR-150WAC-ADP |
| MS130-12X-HW | CI7P000142 | 8xGE(PoE+), 4x2.5G mGig(PoE+), 2xSFP+ | 240W | 外部電源アダプター(同梱) MA-PWR-300WAC-ADP |
| MS130-24-HW | CI7P000143 | 24xGE, 4xSFP | - | |
| MS130-24P-HW | CI7P000144 | 24xGE(PoE+), 4xSFP | 370W | |
| MS130-24X-HW | CI7P000145 | 18xGE(PoE+), 6x2.5G mGig(PoE+), 4xSFP+ | 370W | |
| MS130-48-HW | CI7P000146 | 48xGE, 4xSFP | - | |
| MS130-48P-HW | CI7P000147 | 48xGE(PoE+), 4xSFP | 740W | |
| MS130-48X-HW | CI7P000148 | 40xGE(PoE+), 8x2.5G mGig(PoE+), 4xSFP+ | 740W | |
| MS130R-8P-HW | CI7P000216 | 8xGE( PoE+), 2xSFP | 240W | 外部電源アダプター(別売) MA-PWR-300W-INDADP IP30、-40℃~70℃+J45 |
| MS150-24T-4G | CI7P000244 | 24xGE, 4xSFP | - | |
| MS150-24P-4G | CI7P000236 | 24xGE(PoE+), 4xSFP | 370W | |
| MS150-24T-4X | CI7P000242 | 24xGE, 4xSFP+ | - | |
| MS150-24P-4X | CI7P000243 | 24xGE(PoE+), 4xSFP+ | 370W | |
| MS150-24MP-4X | CI7P000241 | 16xGE(PoE+), 8x5G mGig(PoE++), 4xSFP+ | 370W | |
| MS150-48T-4G | CI7P000235 | 48xGE, 4xSFP | - | |
| MS150-48LP-4G | CI7P000234 | 48xGE(PoE+), 4xSFP | 370W | |
| MS150-48FP-4G | CI7P000233 | 48xGE(PoE+), 4xSFP | 740W | |
| MS150-48T-4X | CI7P000240 | 48xGE, 4xSFP+ | - | |
| MS150-48LP-4X | CI7P000239 | 48xGE(PoE+), 4xSFP+ | 370W | |
| MS150-48FP-4X | CI7P000238 | 48xGE(PoE+), 4xSFP+ | 740W | |
| MS150-48MP-4X | CI7P000237 | 32xGE(PoE+), 16x5G mGig(PoE++), 4xSFP+ | 740W | |
| MS210-24-HW (2026年4月30日 販売終了) |
XS3B000200 | 24xGE, 4xSFP | - | |
| MS210-24P-HW (2026年4月30日 販売終了) |
XS3B000204 | 24xGE(PoE+), 4xSFP | 370W | |
| MS210-48-HW (2026年4月30日 販売終了) |
XS3B000201 | 48xGE, 4xSFP | - | |
| MS210-48LP-HW (2026年4月30日 販売終了) |
XS3B000122 | 48xGE(PoE+), 4xSFP | 370W | |
| MS210-48FP-HW (2026年4月30日 販売終了) |
XS3B000123 | 48xGE(PoE+), 4xSFP | 740W | |
| MS225-24-HW (2026年4月30日 販売終了) |
XS3B000124 | 24xGE, 4xSFP+ | - | |
| MS225-24P-HW (2026年4月30日 販売終了) |
XS3B000125 | 24xGE(PoE+), 4xSFP+ | 370W | |
| MS225-48-HW (2026年4月30日 販売終了) |
XS3B000126 | 48xGE, 4xSFP+ | - | |
| MS225-48LP-HW (2026年4月30日 販売終了) |
XS3B000202 | 48xGE(PoE+), 4xSFP+ | 370W | |
| MS225-48FP-HW (2026年4月30日 販売終了) |
XS3B000203 | 48xGE(PoE+), 4xSFP+ | 740W | |
| C9200L-24T-4G-M | 24xGE, 4xSFP | - | ||
| C9200L-24P-4G-M | 24xGE(PoE+), 4xSFP | 370W(740W) | ||
| C9200L-24T-4X-M | 24xGE, 4xSFP+ | - | ||
| C9200L-24P-4X-M | 24xGE(PoE+), 4xSFP+ | 370W(740W) | ||
| C9200L-24PXG-4X-M | 16xGE(PoE+), 8x10G mGig(PoE+), 4xSFP+ | 370W(740W) | ||
| C9200L-24PXG-2Y-M | 16xGE(PoE+), 8x10G mGig(PoE+), 2x25G SFP28 | 370W(740W) | ||
| C9200L-48T-4G-M | 48xGE, 4xSFP | - | ||
| C9200L-48P-4G-M | 48xGE(PoE+), 4xSFP | 740W(1440W) | ||
| C9200L-48PL-4G-M | 48xGE(PoE+), 4xSFP | 370W(740W) | ||
| C9200L-48T-4X-M | 48xGE, 4xSFP+ | - | ||
| C9200L-48P-4X-M | 48xGE(PoE+), 4xSFP+ | 740W(1440W) | ||
| C9200L-48PL-4X-M | 48xGE(PoE+), 4xSFP+ | 370W(740W) | ||
| C9200L-48PXG-4X-M | 36xGE(PoE+), 12x10G mGig(PoE+), 4xSFP+ | 740W(1440W) | ||
| C9200L-48PXG-2Y-M | 40xGE(PoE+), 8x10G mGig(PoE+), 2x25G SFP28 | 740W(1440W) | ||
| C9300-24S-M | XS3B000282 | 24xSFP, modular uplink | - | |
| C9300-24T-M | XS3B000279 | 24xGE, modular uplink | - | |
| C9300-24P-M | XS3B000281 | 24xGE(PoE+), modular uplink | 445W(720W) | |
| C9300-24U-M | XS3B000283 | 24xGE(UPoE), modular uplink | 830W(1440W) | |
| C9300-24UX-M | XS3B000284 | 24x10G mGig(UPoE), modular uplink | 560W(1440W) | |
| C9300-48S-M | XS3B000286 | 48xSFP, modular uplink | - | |
| C9300-48T-M | XS3B000287 | 48xGE, modular uplink | - | |
| C9300-48P-M | XS3B000285 | 48xGE(PoE+), modular uplink | 437W(1152W) | |
| C9300-48U-M | XS3B000288 | 48xGE(UPoE), modular uplink | 822W(1800W) | |
| C9300-48UN-M | XS3B000289 | 48x5G mGig(UPoE), modular uplink | 645W(1745W) | |
| C9300-48UXM-M | XS3B000290 | 36x2.5G mGig(UPoE), 12x10G mGig(UPoE), modular uplink |
490W(1590W) | |
| C9300-NM-2Q-M | XS3B000298 | 2x40G QSFP+ | - | C9300-M アップリンクモジュール |
| C9300-NM-2Y-M | XS3B000299 | 2x25G SFP28 | - | C9300-M アップリンクモジュール |
| C9300-NM-8X-M | XS3B000300 | 8x10G SFP+ | - | C9300-M アップリンクモジュール |
| C9300L-24T-4X-M | XS3B000292 | 24xGE, 4xSFP+ | - | |
| C9300L-24P-4X-M | XS3B000291 | 24xGE(PoE+), 4xSFP+ | 505W(720W) | |
| C9300L-24UXG-4X-M | XS3B000293 | 16xGE(UPoE), 8x10G mGig(UPoE), 4xSFP+ | 880W(1440W) | |
| C9300L-48T-4X-M | XS3B000296 | 48xGE, 4xSFP+ | - | |
| C9300L-48P-4X-M | XS3B000294 | 48xGE(PoE+), 4xSFP+ | 505W(1220W) | |
| C9300L-48PF-4X-M | XS3B000295 | 48xGE(PoE+), 4xSFP+ | 890W(1440W) | |
| C9300L-48UXG-4X-M | XS3B000297 | 36xGE(UPoE), 12x10G mGig(UPoE), 4xSFP+ | 675W(1775W) | |
| C9300X-12Y-M | XS3B000301 | 12x25G SFP28, modular uplink | - | |
| C9300X-24HX-M | XS3B000302 | 24x10G mGig(UPoE+), modular uplink | 735W(1835W) | |
| C9300X-24Y-M | XS3B000303 | 24x25G SFP28, modular uplink | - | |
| C9300X-48HX-M | XS3B000304 | 48x10G mGig(UPoE+), modular uplink | 590W(1690W) | |
| C9300X-48HXN-M | XS3B000305 | 40x5G mGig(UPoE+), 8x10G mGig(UPoE+), modular uplink |
690W(1790W) | |
| C9300X-48TX-M | XS3B000306 | 48x10G mGig, modular uplink | - | |
| C9300X-NM-2C-M | XS3B000309 | 2x100G QSFP28 | - | C9300X-M アップリンクモジュール |
| C9300X-NM-8Y-M | XS3B000310 | 8x25G SFP28 | - | C9300X-M アップリンクモジュール |
【2026年1月29日現在】
免責事項
こちらに記載している内容はシスコシステムズ合同会社が提供している情報をもとに、SB C&S株式会社(以下「当社」といいます)が独自に編集し掲載しているものです。参考標準価格については当社が独自に設定したものです。また参考標準価格での販売を保証するものではありません。記載されている内容については正確であることを心がけていますが、内容を保証するものではありません。また当社はその修正義務を負うものではありません。掲載された内容を利用したことによる、いかなる損害についても当社は一切責任を負うものではありません。掲載された内容は予告なく修正、削除されることがあります。
SB C&Sで購入するメリット
国内正規のディストリビュータ
公に再販することを許された1次代理店です。販売に関するご相談を幅広く承っております。
※ 本サイトに表示・記載されている表示価格はすべて税抜価格です。
※ 文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。
IT-EXchange IDを
お持ちの販売パートナーさま
IT-EXchangeへログインいただくと、
SB C&Sお取り扱い40万点の製品情報を
ご確認いただけます。
ログインに関するご不明点はこちら
新規お取引を
ご検討のお客さま
-
IT製品の
自社導入について下記フォームより
お問い合わせください。 -
新規販売パートナー
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。 -
自社製品の新規卸販売
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。
