

DJI
DJI Mavic Air 2
飛躍せよ、まだ見ぬ世界へ

DJI Mavic Air 2
空撮体験を一から再構築し、主要な機能をすべて搭載したDJI最新のミッドレンジドローンです。
これまでと比較してより小型で、安全で、最適化され、かつ高性能の最新コンシューマードローンとなっています。

飛躍せよ、まだ見ぬ世界へ

強力なイメージングセンサー
■1/2インチCMOSセンサー搭載
• DJI 初めて4800万画素写真
• Mavicシリーズ初めて4K/60fpsビデオ
• DJI 初めて1080P/240fpsスローモーション
■HDR 写真/動画/パノラマ
3つのHDRモード(特にHDR動画)をDJI初搭載のドローン

優秀な画像処理技術
■スマートフォト
• 最適な効果を得るため、シーン認識/ハイパーライト/HDRを1つのモードに統合した新機能。
• シーン認識は、さまざまなカメラパラメーターをそれぞれのシーンに合わせて最適化し、5つのカテゴリのインテリジェント認識機能に対応。
■8Kハイパーラプス
撮影後の複雑な後処理作業は不要。

よりスマート、安全な飛行体験
■フォーカストラック
Active Track 3.0/Spotlight/POI 3.0機能で、自動追従。
■高度操縦支援システム(APAS) 3.0
高度なマッピング技術で、複雑なシナリオの中で円滑な飛行と確実な障害物回避を実現。
■クイックショット
数回タップだけで6種類の飛行ルートを撮影可。

より長く、安定した飛行性能
■34min
歴代のDJIコンシューマードローンの中で、最長の飛行時間。
■6m/1080P
最大6kmまでの転送距離、クリアなFHDリアルタイム画像転送。
■障害物検知
前方/後方/下方の3方向で周囲の状況を認識可。
■送信機
バッテリー駆動時間240分。操作中に目視しやすいスマホ装着位置に。
キーポイント
-
01スマートフォト
最適な効果を得るための統合機能。
シーン認識:夕焼け/空/草地/雪/森林の5つのカテゴリのインテリジェント認識機能に対応
ハイパーライト:低照度条件下で撮影された写真のノイズを低減し最適化
HDR:高照度条件下でのHDRのダイナミックレンジが大幅に改善 -
028Kハイパーラプス
時間が圧縮され、空間を移動していく映像を収めることが可能。フリー/サークル/コースロック/ウェイポイントからモードを一つ選び、撮影場所を選択すれば、残りはDJI Flyアプリが行い撮影後の作業不要。
-
03ActiveTrack 3.0
障害物を避けながら、スムーズに被写体を追いかけます。誘導機能が進化し、見失った被写体もより迅速かつ正確に予測できるため、たとえ被写体が木の背後を移動したとしても、被写体をフレームの中心に捉え続けます。
-
04Spotlight 2.0
このモードでは、カメラを被写体にロックオンさせたまま自由に飛行できるので、非常に便利です。被写体を選択して飛び立つだけで、あとはMavic Air 2にお任せです。
-
05POI 3.0
Point of Interest (POI)の機能がさらに進化。特に平面認識の機能が改善されています。従来であれば追跡中に被写体を見失う可能性のある場所でも、POI 3.0では問題ありません。
-
06APAS 3.0
高度操縦支援システム(APAS) 3.0は、高度なマッピング技術を利用し、複雑なシナリオの中で円滑な飛行と確実な障害物回避を実現。障害物回避の性能と自動飛行計画は、前世代に比べ大幅に改善。
製品一覧
型番 | 商品名 | EAN |
---|---|---|
CP.MA.00000181.01 | Mavic Air 2 (JP) | 6958265100314 |
CP.MA.00000172.01 | Mavic Air 2 Fly More Combo (JP) | 6958265100390 |
CP.MA.00000202.01 | Mavic Air 2 Low-Noise Propellers (Pair) | 6958265101946 |
CP.MA.00000252.01 | Mavic Air 2 Propeller Guard | 6958265119453 |
CP.MA.00000268.01 | Mavic Air 2 Intelligent Flight Battery (Global) | 6958265125522 |
CP.MA.00000228.01 | Mavic Air 2 Battery Charging Hub | 6958265101984 |
CP.MA.00000251.01 | Mavic Air 2 Car Charger | 6958265103391 |
CP.QT.00003115.01 | DJI Care Refresh (Mavic Air 2) JP | 6958265101175 |
CP.QT.00003126.01 | Card DJI Care Refresh (Mavic Air 2) JP | 6958265101403 |
CP.MA.00000230.01 | Mavic Air 2 ND Filters Set (ND16/64/256) | 6958265101991 |
CP.MA.00000269.01 | Mavic Air 2 ND Filters Set (ND4/8/32) | 6958265125539 |
CP.MA.00000229.01 | Mavic Air 2 Battery to Power Bank Adaptor | 6958265101977 |
CP.MA.00000254.01 | Mavic Air 2 Aircraft Sleeve | 6958265103407 |
CP.MA.00000226.01 | Mavic Air 2 Battery Charger (Global) | 6958265101953 |
CP.MA.00000253.01 | Mavic Air 2 Shoulder Bag | 6958265119477 |
CP.MA.00000224.01 | Mavic Air 2 RC Cable (Lightning Connector) | 6958265103360 |
CP.MA.00000225.01 | Mavic Air 2 RC Cable (Standard Micro-USB Connector) | 6958265103377 |
CP.MA.00000256.01 | Mavic Air 2 RC Cable (USB Type-C Connector) | 6958265103384 |
CP.MA.00000227.01 | Mavic Air 2 Gimbal Protector | 6958265101960 |
CP.MA.00000257.01 | Mavic Air 2 Control Stick | 6958265103414 |
仕様
機体
重量 | 570g |
---|---|
サイズ | 折りたたんだ状態:180×97×84 mm(長さ×幅×高さ) 展開時:183×253×77 mm(長さ×幅×高さ) |
対角寸法 | 302 mm |
最大上昇速度 | 4 m/s(Sモード)、4 m/s(Nモード) |
最大下降速度 | 3 m/s(Sモード)、3 m/s(Nモード) 5 m/s(Sモードで急降下中)、3 m/s(全てのモードで高度4500 m以上の時) |
運用限界高度(海抜) | 5000 m |
最大飛行時間(無風時) | 34分 |
最大ホバリング時間(無風時) | 33分 |
最大飛行距離 | 18.5 km |
最大水平飛行速度 | 19 m/s(Sモード)、12 m/s(Nモード)、5 m/s(Tモード) |
最大風圧抵抗 | 29~38 km/h(レベル5) |
最大傾斜角度 | 35°(Sモード)、20°(Nモード)*Nモードは強風下では35° |
最大角速度 | 250°/s(Sモード)、250°/s(Nモード) |
動作環境温度 | -10°C ~ 40°C |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz、5.725~5.850 GHz(日本国内は2.400~2.4835GHzのみ利用可) |
伝送電力(EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
ホバリング精度範囲 | 垂直:±0.1 m (ビジョンポジショニングあり)、±0.5 m (GPSポジショニングあり) 水平:±0.1 m (ビジョンポジショニングあり)、±1.5 m (GPSポジショニングあり) |
プロペラ | クイックリリース、低ノイズ、折りたたみ式 |
衛星システム | GPS+GLONASS |
コンパス | シングル コンパス |
IMU | シングル IMU |
内部ストレージ | 8 GB |
バッテリー
容量 | 3500 mAh |
---|---|
電圧 | 11.55 V |
最大充電電圧 | 13.2 V |
バッテリータイプ | LiPo 3S |
電力量 | 40.42 Wh |
重量 | 198 g |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
最大充電電力 | 38 W |
カメラ
センサー | 1/2インチCMOS、有効画素数:12 MPと48 MP |
---|---|
レンズ | FOV:84°、焦点距離(35 mm判換算):24 mm、絞り:F2.8、撮影範囲:1 m~∞ |
ISO | 動画:100-6400 写真(12 MP):100-3200(オート)、100-6400(マニュアル) 写真(48 MP):100-1600(オート)、100-3200(マニュアル) |
静止画 最大解像度 | 48 MP 8000×6000ピクセル |
静止画モード | シングルショット:12 MPと48 MP バーストショット:12 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット (AEB):12 MP、3/5枚(0.7EVバイアス) タイマー撮影:12 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマートフォト:シーン認識/ハイパーライト/HDR HDRパノラマ: 垂直 (3×1): 3328×8000ピクセル (幅×高さ) ワイド (3×3):8000×6144ピクセル (幅×高さ) 180° パノラマ (3×7):8192×3500ピクセル (幅×高さ) スフィア (3×8+1):8192×4096ピクセル (幅×高さ) |
静止画フォーマット | JPEG/DNG (RAW) |
動画解像度とフレームレート | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K:2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR:3840×2160 24/25/30 fps 2.7K HDR:2688×1512 24/25/30 fps FHD HDR:1920×1080 24/25/30 fps |
カラープロファイル | D-Cinelike、ノーマル |
動画フォーマット | MP4/MOV(H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC) |
最大ビットレート | 120 Mbps |
対応SDカード | 最大容量256GBのmicroSDに対応 |
対応ファイルシステム | FAT32、exFAT |
ズーム | 利用できません |
ジンバル
スタビライズ機構 | 3軸 (チルト、ロール、パン) |
---|---|
機械的な可動範囲 | チルト: -135°~45°、ロール:-45°~45°、パン:-100°~100° |
操作可能範囲 | チルト:-90~0°(デフォルト)、-90~24°(拡張時) |
最大可動速度(チルト) | 100°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.01° |
ビジョンシステム
前方 | 高精度測定範囲:0.35~22.0 m 検知範囲:0.35~44 m 有効検知速度:12 m/s 視野角(FOV):71°(水平)、56°(垂直) |
---|---|
後方 | 高精度測定範囲:0.37~23.6 m 検知範囲:0.37~47.2 m 有効検知速度:12 m/s 視野角(FOV):44°(水平)、57°(垂直) |
利用可能な下方センサー | デュアルビジョンセンサー + ToFセンサー |
下方 | ToF測定範囲:0.1~8 m ホバリング範囲:0.5~30 m ビジョンセンサー ホバリング範囲:0.5~60 m |
左/右 | なし |
下方補助ライト | シングルLED |
安全性
障害物回避システム | 高度操縦支援システム (APAS) 3.0 |
---|
動画伝送
伝送システム | OcuSync 2.0 2.4 GHz/5.8 GHz自動切替(日本国内では2.4 GHzのみ利用可) |
---|---|
最大伝送距離 | 10 km (FCC)、6 km (CE)、6 km (SRRC)、6 km (MIC(日本)) |
ライブビュー品質 | 720p@30fps / 1080p@30fps |
遅延(環境条件およびモバイル端末に依存) | 120~130 ms |
動画伝送 符号化方式 | H.265 |
ライブビュー最大ビットレート | 40 Mbps |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内は2.400~2.4835GHzのみ利用可) |
送信機
送信機 伝送システム | OcuSync 2.0 |
---|---|
対応モバイル端末コネクター | Lightning、Micro USB、USB Type-C |
最大 対応モバイル端末サイズ | 180×86×10 mm (高さ×幅×厚さ) |
動作環境温度 | -10°C ~ 40°C |
伝送電力(EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
動作電流/電圧 | 1200 mA@3.7V (Android)、700 mA@ 3.7 V (iOS) |
充電器
充電入力 | 100~240 V、50/60 Hz、1.3 A |
---|---|
充電出力 | 充電ポート:13.2 V⎓2.82 A、USBポート:5 V⎓2 A |
電圧 | 13.2 V |
定格出力 | 38 W |
製品の詳細はメーカーサイトをご確認ください。
関連する
セミナー・イベント
-
{{ value.Title }}
{{ Attribute7Value.Attribute7Name }} {{ Attribute8Value.Attribute8Name }}- 開催日時
- {{ value.Attribute9 }}
- 開催地
- {{ value.Attribute12 }}
- 主催/共催
- {{ value.Attribute13 }}
※ 本サイトに表示・記載されている表示価格はすべて税抜価格です。
IT-EXchange IDを
お持ちの販売パートナーさま
IT-EXchangeへログインいただくと、
SB C&Sお取り扱い40万点の製品情報を
ご確認いただけます。
ログインに関するご不明点はこちら
新規お取引を
ご検討のお客さま
-
IT製品の
自社導入について下記フォームより
お問い合わせください。 -
新規販売パートナー
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。 -
自社製品の新規卸販売
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。