中会議室
実際の会議よりもわかりやすく!※会話モード

PolyはZoomの認定を受け、コラボレーションしたソリューションを展開しています。
※Zoom Meetingsは「ITreview Grid Award」のウェビナーツール部門で3年連続リーダーに選出されています。3年以上連続で受賞している製品は殿堂入りとなります。
https://www.itreview.jp/products/zoom-webinar/reviews
Zoom 認定
中規模会議室

モデル | Poly Studio X52 with TC10 |
---|---|
推奨人数 | 10名以下 |
スピーカー | ステレオ max40W |
カメラ | 4Kセンサー搭載 視野角 95゜HFOV 5倍デジタルズーム |
マイク | MEMSマイク×2、2次マイク×2 |
集音範囲 | 最大 7.6m |
ディスプレイ接続数 | HDMI×2 / タッチコントローラー |
商品コード | P3A8000960 ※別途 有償サポートの購入必須 |

PolyとMicrosoftはパートナーシップを築き、Microsoft Teamsの認定ソリューションを展開しています。
Microsoft Teams 認定
Poly Studio 中規模会議室 ルームキット

-
Poly Studio
中規模会議室 ルームキット -
専用PC
専用PCはキットに含まれておりません。
モデル | Poly Studio 中規模会議室 ルームキット |
---|---|
推奨人数 | 10名以下 |
スピーカー | ステレオ 90dB @ 0.5m |
カメラ | 視野角 110゜HFOV キャプチャ解像度 UHD2160p (4K) 5倍デジタルズーム/EPTZ |
マイク | 6要素ビームフォーミングマイクアレイ |
集音範囲 | 最大 4.5m |
ディスプレイ接続数 | デュアルモニター対応 |
商品コード | キット:P3A8001130 専用PC :P3A8001100 ※必須購入 ※別途 有償サポートの購入必須 |
紹介動画
Poly Studio 話者トラッキングと会話モードのデモンストレーション動画
製品をさがす
Polyは自席から大会議室まで規模に合わせて最適なソリューションをお選びいただけます。