Cisco
CBS350 シリーズ マネージドスイッチ
中小規模拠点向けスイッチ
CBS350 シリーズ マネージドスイッチ
小規模拠点などでもスタック機能が利用可能なスイッチです。
製品の特長
-
豊富な機能
小規模拠点で要求される基本的な機能を網羅しています
-
高度な信頼性
スタック機能を利用することによりネットワークの信頼性を高めます
-
管理性
CLI、GUIのどちらからでも機器の設定が可能です
製品概要および価格情報
製品型番 | SB C&S 商品コード | インターフェース | PoE供給能力[W] | スタック | 参考標準価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
CBS350-8T-E-2G-JP※2 | CI77F00350 | 10/100/1000 ports x8 Gigabit copper/SFP combo ports x2 |
59,300円 | ||
CBS350-8P-2G-JP※2 | CI77F00330 | 10/100/1000 PoE+ ports x8 Gigabit copper/SFP combo ports x2 |
67 | 94,900円 | |
CBS350-8P-E-2G-JP※2 | CI77F00340 | 10/100/1000 PoE+ ports x8 Gigabit copper/SFP combo ports x2 |
67 | 80,100円 | |
CBS350-8FP-2G-JP※2 | CI77F00310 | 10/100/1000 PoE+ ports x8 Gigabit copper/SFP combo ports x2 |
120 | 106,400円 | |
CBS350-8FP-E-2G-JP※2 | CI77F00320 | 10/100/1000 PoE+ ports x8 Gigabit copper/SFP combo ports x2 |
120 | 96,800円 | |
CBS350-16T-2G-JP※2 | CI77F00190 | 10/100/1000 ports x16 Gigabit SFP x2 |
92,000円 | ||
CBS350-16T-E-2G-JP※2 | CI77F00200 | 10/100/1000 ports x16 Gigabit SFP x2 |
101,300円 | ||
CBS350-16P-2G-JP※2 | CI77F00170 | 10/100/1000 PoE+ ports x16 Gigabit SFP x2 |
120 | 133,500円 | |
CBS350-16P-E-2G-JP※2 | CI77F00180 | 10/100/1000 PoE+ ports x16 Gigabit SFP x2 |
120 | 146,800円 | |
CBS350-16FP-2G-JP※2 | CI77F00160 | 10/100/1000 PoE+ ports x16 Gigabit SFP x2 |
240 | 198,900円 | |
CBS350-24T-4G-JP※2 | CI77F00230 | 10/100/1000 ports x24 Gigabit SFP x4 |
128,200円 | ||
CBS350-24P-4G-JP※2 | CI77F00150 | 10/100/1000 PoE+ ports x24 Gigabit SFP x4 |
195 | 166,700円 | |
CBS350-24FP-4G-JP※2 | CI77F00140 | 10/100/1000 PoE+ ports x24 Gigabit SFP x4 |
370 | 248,300円 | |
CBS350-48T-4G-JP※2 | CI77F00290 | 10/100/1000 ports x48 Gigabit SFP x4 |
201,300円 | ||
CBS350-48P-4G-JP※2 | CI77F00270 | 10/100/1000 PoE+ ports x48 Gigabit SFP x4 |
370 | 332,300円 | |
CBS350-48FP-4G-JP※2 | CI77F00250 | 10/100/1000 PoE+ ports x48 Gigabit SFP x4 |
740 | 415,500円 | |
CBS350-24T-4X-JP※2 | CI77F00240 | 10/100/1000 ports x24 10 Gigabit SFP+ x4 |
〇※1 | 216,900円 | |
CBS350-24P-4X-JP※2 | CI77F00220 | 10/100/1000 PoE+ ports x24 10 Gigabit SFP+ x4 |
195 | 〇※1 | 258,900円 |
CBS350-24FP-4X-JP※2 | CI77F00210 | 10/100/1000 PoE+ ports x24 10 Gigabit SFP+ x4 |
370 | 〇※1 | 351,700円 |
CBS350-48T-4X-JP※2 | CI77F00300 | 10/100/1000 ports x48 10 Gigabit SFP+ x4 |
〇※1 | 340,300円 | |
CBS350-48P-4X-JP※2 | CI77F00280 | 10/100/1000 PoE+ ports x48 10 Gigabit SFP+ x4 |
370 | 〇※1 | 422,100円 |
CBS350-48FP-4X-JP※2 | CI77F00260 | 10/100/1000 PoE+ ports x48 10 Gigabit SFP+ x4 |
740 | 〇※1 | 544,900円 |
CBS350-8MGP-2X-JP※2 | CI77F00690 | 10/100/1000 PoE+ports x6 2.5G PoE+ ports x2 Multigigabit/SFP+ combo x2 |
124 | 203,600円 | |
CBS350-8MP-2X-JP※2 | CI77F00700 | 100M/1G/2.5G PoE+ ports (4 support 60W PoE) x8 10G ports (2 x 10G copper/SFP+ combo) x2 |
240 | 〇※1 | 391,000円 |
CBS350-24MGP-4X-JP※2 | CI77F00620 | 10/100/1000 PoE+ ports x20 100M/1G/2.5G PoE+ ports (4 support 60W PoE) x4 10G ports (2 x 10G copper/SFP+ combo + 2 x SFP+) x4 |
375 | 〇※1 | 380,900円 |
CBS350-24NGP-4X-JP※2 | CI77F00630 | 10/100/1000 PoE+ ports x16 100M/1G/2.5G/5G PoE+ ports (8 support 60W PoE) x8 10G ports (2 x 10G copper/SFP+ combo + 2 x SFP+) x4 |
375 | 〇※1 | 463,800円 |
CBS350-8XT-JP※2 | CI77F00710 | 10 Gigabit copper ports x8 10 Gigabit SFP+ (combo with 2 x 10G copper ports) x2 GE management port x1 |
〇※1 | 280,200円 | |
CBS350-16XTS-JP※2 | CI77F00610 | 10 Gigabit copper ports x8 10 Gigabit SFP+ (dedicated) x8 GE management port x1 |
〇※1 | 594,400円 | |
CBS350-24XT-JP※2 | CI77F00660 | 10 Gigabit copper ports x24 10 Gigabit SFP+ (combo with 4 x 10G copper ports) x4 GE management port x1 |
〇※1 | 790,800円 |
- 最大4ユニット、192ポートまで
- 2024年10月29日にEOSを迎えます
【2024年8月5日現在】
免責事項
こちらに記載している内容はシスコシステムズ合同会社が提供している情報をもとに、SB C&S株式会社(以下「当社」といいます)が独自に編集し掲載しているものです。参考標準価格については当社が独自に設定したものです。また参考標準価格での販売を保証するものではありません。記載されている内容については正確であることを心がけていますが、内容を保証するものではありません。また当社はその修正義務を負うものではありません。掲載された内容を利用したことによる、いかなる損害についても当社は一切責任を負うものではありません。掲載された内容は予告なく修正、削除されることがあります。
SB C&Sで購入するメリット
国内正規のディストリビュータ
公に再販することを許された1次代理店です。販売に関するご相談を幅広く承っております。
関連する
セミナー・イベント
-
{{ value.Title }}
{{ Attribute7Value.Attribute7Name }} {{ Attribute8Value.Attribute8Name }}- 開催日時
- {{ value.Attribute9 }}
- 開催地
- {{ value.Attribute12 }}
- 主催/共催
- {{ value.Attribute13 }}
※ 本サイトに表示・記載されている表示価格はすべて税抜価格です。
※ 文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。
IT-EXchange IDを
お持ちの販売パートナーさま
IT-EXchangeへログインいただくと、
SB C&Sお取り扱い40万点の製品情報を
ご確認いただけます。
ログインに関するご不明点はこちら
新規お取引を
ご検討のお客さま
-
IT製品の
自社導入について下記フォームより
お問い合わせください。 -
新規販売パートナー
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。 -
自社製品の新規卸販売
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。