

Dell Technologies
Dell EMC PowerScale スケールアウトNAS
オールフラッシュから超大容量アーカイブまでペタバイト時代に対応するファイルストレージ

Dell EMC PowerScaleとは
Dell EMC PowerScaleは、Dell EMC Isilonのローエンドモデルとして2020年6月に新しく発表されました。
Dell EMC PowerScale スケールアウト NASは、独自の分散ファイル システム OneFSにより、大容量データを単一のファイルシステムで管理することが可能なストレージです。優れた拡張性や管理性などにより高い評価をいただいているPowerScaleは、あらゆるデータが爆発的な勢いで増え続ける時代における新たなスタンダードとして、企業のより効率的なデータ管理を支援します。

Dell EMC PowerScaleの5つの特長
-
高い性能と信頼性を提供する
先進のアーキテクチャPowerScaleの各ノードは、2重化された
バックエンドネットワークで接続され、専用OSにより
1クラスターとして運用が行えます。ストレージの
内部処理に利用するバックエンド ネットワークを
ユーザーが利用するフロントエンド ネットワークから
分離することにより、負荷を低減します。 -
台数に比例して性能と容量が拡張できる
真のスケールアウトNAS ヘッドの性能がボトルネックになり管理も煩雑化する従来のアーキテクチャと異なり、PowerScaleは各ノードにCPU やディスクなどの全てのリソースを搭載。
ノード数に比例して性能と容量が直線的に
拡張するのでボトルネックが発生しません。 -
最大4ノード同時障害にも対応する高い耐障害性
一般的なストレージ保護技術(RAID5 やRAID6)とは
異なる独自のデータ保護技術により、最大4ノードの
同時障害にも対応する高い耐障害性と可用性を実現。大容量のデータを安心して管理できます。 -
オートバランス機能により
パフォーマンス/ データを最適化PowerScale 独自のファイル システムはRAID の設計が不要。
増設時には一般的なストレージのようにボリュームや
RAID の構成を考慮する必要がありません。増設時に
データは自動的に各ノード間に平準化されるため、
特定のノードの負荷やディスク利用率が高くなること
(ホットスポット)も回避できます。 -
データ移行作業が不要に
異なる世代や異なるシリーズのノードも
1 ボリュームで管理でき、増設の際もサービスの
停止やマウント ポイントの変更は発生しません。
旧世代モデルから次世代モデルへのデータ移行も
システム運用を継続したまま「データの再配置」で
完了し、旧世代モデルの撤去時にもサービスの停止は
不要ですので、データ移行時の手間を大幅に軽減し、
システムの長期運用が可能です。
仕様
PowerScale F200(ディストリビューターモデル)
物理容量(ノードあたり) | 3.84 TB | 7.68 TB | 15.36 TB | |
---|---|---|---|---|
ノードあたりのSSDドライブ数(2.5インチ) | 960GB×4 | 1.92TB×4 | 3.84TB×4 | |
オペレーティング システム | PowerScale OneFS 9.0 | |||
CPUタイプ(ノードあたり) | シングル ソケット インテル®プロセッサー | |||
ECCメモリー(ノードあたり) | 48 GBまたは96 GB | |||
フロント エンド ネットワーク(ノードあたり) | 10 GbE(SFP+)x 2または25 GbE(SFP28)x 2 | |||
インフラストラクチャ ネットワーク(ノードあたり) | 10 GbE x 2または25 GbE(SFP28)x 2 | |||
240Vでの標準電力消費量(ノードあたり) | 239W(@25℃) | |||
240Vでの最大電力消費量(ノードあたり) | 394.6W | |||
標準熱定格 | 815.5 BTU/時 | |||
クラスタ | ノード数 | |||
3~252 | ||||
物理容量 | 11.4TB~3.8 PB | |||
ラックユニット | 3~252 |
PowerScale F600
物理容量(ノードあたり) | 15.36 TB | 30.72 TB | 61.44 TB | ||
---|---|---|---|---|---|
ノードあたりのSSDドライブ数(2.5インチ) | 1.92TB×8 | 3.84TB×8 | 7.68TB×8 | ||
オペレーティング システム | PowerScale OneFS 9.0 | ||||
CPUタイプ(ノードあたり) | デュアル ソケット インテル®プロセッサー | ||||
ECCメモリー(ノードあたり) | 128、192、または384 GB | ||||
フロント エンド ネットワーク(ノードあたり) | 10GbE(SFP+)x 2または25 GbE(SFP28)x 2または100 GbE(QSFP28+)x 2 | ||||
インフラストラクチャ ネットワーク(ノードあたり) | 100 GbE(QSFP28+)x 2 | ||||
標準熱定格 | 1593.5 BTU/時 | ||||
240Vでの標準電力消費量(ノードあたり) | 467W(@25℃) | ||||
240Vでの最大電力消費量(ノードあたり) | 718W | ||||
クラスタ | ノード数 | 3~252 | |||
物理容量 | 46TB~15 PB | ||||
ラックユニット | 3~252 |
Isilon
Isilon F800 | Isilon H600 | Isilon H500 | ||
---|---|---|---|---|
搭載可能ドライブ | SSD:1.6TB、3.2TB、3.84TB、7.68TB、15.4TB | SAS HDD:600GB、1.2TB | SATA HDD:2TB、4TB、8TB、12TB | |
物理容量/シャーシ | 96TB、192TB、230TB、460TB、924TB | 72TB、144TB | 120TB、240TB、480TB、720TB | |
HDD搭載本数/シャーシ | - | 120(2.5インチ) | 60(3.5インチ) | |
SSD搭載本数/シャーシ | 60(2.5インチ) | 1~2(1.6TB、3.2TB) | 1~2(1.6TB、3.2TB) | |
SED(自己暗号化ドライブ)HDD対応 | - | 〇 | 〇 | |
SED(自己暗号化ドライブ)SSD対応(800GB) | 〇 | - | - | |
ECCメモリ容量/ノード | 256GB | 256GB | 128GB | |
CPUタイプ | Intel Xeon プロセッサー | Intel Xeon プロセッサー | Intel Xeon プロセッサー | |
フロントエンドネットワーク/ノード | 2×10GbE(SFP+またはTwinax copper)または2×40GbE(QSFP+) | 2×10GbE(SFP+またはTwinax copper)または2×40GbE(QSFP+) | 2×10GbE(SFP+またはTwinax copper)または2×40GbE(QSFP+) | |
バックエンドネットワーク/ノード | 2×InfiniBandまたは2×40GbE(QSFP+) | 2×InfiniBandまたは2×40GbE(QSFP+) | 2×InfiniBandまたは2×40GbE(QSFP+) | |
標準電力消費量(電圧240V)/シャーシ | 1300W(@25℃) | 1700W(@25℃) | 1330W(@25℃) | |
最大電力消費量(電圧240V)/シャーシ | 1800W | 1990W | 1910W | |
発熱量/シャーシ | 4440 BTU/時 | 5840 BTU/時 | 4540 BTU/時 | |
電源 | 冗長、ホットスワップ可能な1450W電源、PFC(力率補正)付き | 冗長、ホットスワップ可能な1450W電源、PFC(力率補正)付き | 冗長、ホットスワップ可能な1050W電源、PFC(力率補正)付き | |
動作環境 | ASHRAE A3データセンタ環境ガイドライン準拠 | ASHRAE A3データセンタ環境ガイドライン準拠 | ASHRAE A3データセンタ環境ガイドライン準拠 | |
寸法及び重量/シャーシ | 高さ:17.8cm(7インチ) 幅:44.7cm(17.6インチ) 奥行:88.9cm(35インチ) 重量:77.1kg(170ポンド) |
高さ:17.8cm(7インチ) 幅:44.7cm(17.6インチ) 奥行:88.9cm(35インチ) 重量:97.5kg(215ポンド) |
高さ:17.8cm(7インチ) 幅:44.7cm(17.6インチ) 奥行:88.9cm(35インチ) 重量:113.4kg(250ポンド) |
|
メンテナンス用の最小スペース | 前面:88.9cm(40インチ) 背面:106.7cm(42インチ) |
前面:88.9cm(40インチ) 背面:106.7cm(42インチ) |
前面:88.9cm(40インチ) 背面:106.7cm(42インチ) |
|
クラスタ | シャーシ数 | 1~63 | 1~63 | 1~63 |
ノード数 | 4~252 | 4~252 | 4~252 | |
物理容量 | 96TB~58PB | 72TB~9.0PB | 120TB~45.3PB | |
ラックユニット数 | 4~252 | 4~252 | 4~252 |
Isilon H400 | Isilon A200 | Isilon A2000 | ||
---|---|---|---|---|
搭載可能ドライブ | SATA HDD:2TB、4TB、8TB、12TB | SATA HDD:2TB、4TB、8TB、12TB | SATA HDD:10TB、12TB | |
物理容量/シャーシ | 120TB、240TB、480TB、720TB | 120TB、240TB、480TB、720TB | 800TB、960TB | |
HDD搭載本数/シャーシ | 60(3.5インチ) | 60(3.5インチ) | 80(3.5インチ) | |
SSD搭載本数/シャーシ | 1~2(800GB、1.6TB、3.2TB) | 1~2(800GB)※12TBモデルのみ | 1~2(400GB) | |
SED(自己暗号化ドライブ)HDD対応 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SED(自己暗号化ドライブ)SSD対応(800GB) | - | - | - | |
ECCメモリ容量/ノード | 64GB | 16GB | 16GB | |
CPUタイプ | Intel Xeon プロセッサー | Intel Pentium プロセッサー | Intel Pentium プロセッサー | |
フロントエンドネットワーク/ノード | 2×10GbE(SFP+) | 2×10GbE(SFP+) | 2×10GbE(SFP+) | |
バックエンドネットワーク/ノード | 2×InfiniBandまたは2×10GbE(QSFP+) | 2×InfiniBandまたは2×10GbE(QSFP+) | 2×InfiniBandまたは2×10GbE(QSFP+) | |
標準電力消費量(電圧240V)/シャーシ | 1120W(@25℃) | 1060W(@25℃) | 1120W(@25℃) | |
最大電力消費量(電圧240V)/シャーシ | 1560W | 1460W | 1520W | |
発熱量/シャーシ | 3800 BTU/時 | 3600 BTU/時 | 3800 BTU/時 | |
電源 | 冗長、ホットスワップ可能な1050Wまたは1100W電源、PFC(力率補正)付き | 冗長、ホットスワップ可能な1050Wまたは1100W電源、PFC(力率補正)付き | 冗長、ホットスワップ可能な1050Wまたは1100W電源、PFC(力率補正)付き | |
動作環境 | ASHRAE A3データセンタ環境ガイドライン準拠 | ASHRAE A3データセンタ環境ガイドライン準拠 | ASHRAE A3データセンタ環境ガイドライン準拠 | |
寸法及び重量/シャーシ | 高さ:17.8cm(7インチ) 幅:44.7cm(17.6インチ) 奥行:88.9cm(35インチ) 重量:111.1kg(245ポンド) |
高さ:17.8cm(7インチ) 幅:44.7cm(17.6インチ) 奥行:88.9cm(35インチ) 重量:108.9kg(240ポンド) |
高さ:17.8cm(7インチ) 幅:44.7cm(17.6インチ) 奥行:101.6cm(40インチ) 重量:129.3kg(285ポンド) |
|
メンテナンス用の最小スペース | 前面:88.9cm(40インチ) 背面:106.7cm(42インチ) |
前面:88.9cm(40インチ) 背面:106.7cm(42インチ) |
前面:88.9cm(40インチ) 背面:106.7cm(42インチ) |
|
クラスタ | シャーシ数 | 1~63 | 1~63 | 1~63 |
ノード数 | 4~252 | 4~252 | 4~252 | |
物理容量 | 120TB~45.3PB | 120TB~45.3PB | 800TB~60.4PB | |
ラックユニット数 | 4~252 | 4~252 | 4~252 |
詳細な仕様はメーカーサイトの資料もご確認ください。
Isilon オール フラッシュ
SB C&Sが選ばれる理由

スペシャリストチームによる販売支援体制
各分野のスペシャリストが連携し、ワンストップでお客さまをサポートします。
販売支援では、検証機器のご提供や選任部隊による構成支援をご提供しております。
技術支援では約130種、総計400以上のIT系資格を保有している技術部がプリセールス後方支援をいたします。

新規のパートナーさまにも手厚くサポート
新規のパートナーさま向けには個別でテクニカルハンズオンや、各種ドキュメント、評価機の貸出しなどさまざまなサポートをご提供しております。
これからDell Technologies製品をお取り扱いされるパートナーさまは是非当社までお問い合わせください。
資料ダウンロード
-
資料名:Isilonカタログ
Dell EMC Isilon スケールアウトNAS
製品総合カタログです。 -
資料名:Dell EMC PowerScale F200ご案内チラシ
ディストリビューターモデルであるPowerScale F200のご案内チラシです。
-
資料名: Dell EMC PowerScale シロンちゃんカタログ
4つのポイントを分かりやすくまとめたSB C&Sオリジナルカタログです。
-
資料名:Dell EMC Isilon マンガ
Isilonシリーズの使いやすさを分かりやすくマンガでお伝えいたします。
※ 本サイトに表示・記載されている表示価格はすべて税抜価格です。
※ 文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。
IT-EXchange IDを
お持ちの販売パートナーさま
IT-EXchangeへログインいただくと、
SB C&Sお取り扱い40万点の製品情報を
ご確認いただけます。
ログインに関するご不明点はこちら
新規お取引を
ご検討のお客さま
-
IT製品の
自社導入について下記フォームより
お問い合わせください。 -
新規販売パートナー
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。 -
自社製品の新規卸販売
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。